
9月11日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.77%。据数据显示,板块内的海光信息涨超20%,天孚通信涨超11%乌云盖顶,罗博特科涨超5%,瑞芯微、盛美上海涨超4%,拓荆科技涨超3%,中航成飞、华大九天涨超2%,爱美客上涨0.90%,片仔癀上涨0.32%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 688041 | 海光信息 | 220.84 | 20.00% | 185.14 | 184.03 | 5133亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 82.90 | 2.87% | 80.64 | 80.59 | 2215亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 195.10 | 11.54% | 180.01 | 174.91 | 1517亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 203.85 | 0.32% | 203.11 | 203.20 | 1230亿 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 209.83 | 4.29% | 199.88 | 201.20 | 882.8亿 |
| 6 | 688082 | 盛美上海 | 148.91 | 4.88% | 140.90 | 141.98 | 657.1亿 |
| 7 | 301269 | 华大九天 | 115.94 | 2.25% | 113.88 | 113.39 | 629.5亿 |
| 8 | 300896 | 爱美客 | 196.71 | 0.90% | 194.94 | 194.95 | 595.2亿 |
| 9 | 688072 | 拓荆科技 | 176.05 | 3.38% | 169.60 | 170.30 | 492.5亿 |
| 10 | 300757 | 罗博特科 | 267.66 | 5.67% | 254.01 | 253.30 | 448.8亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:海光信息、天孚通信、长芯博创;分别流入24.28亿元、9.29亿元、3.99亿元。
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 688041 | 海光信息 | 24.28亿 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 9.29亿 |
| 3 | 300548 | 长芯博创 | 3.99亿 |
备注:行情数据仅供参考乌云盖顶,不作为投资依据。
专业股票配资实盘正配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。